赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2019-06-26 | 仙台七夕 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 4-6 | 负 | 2.55 3.6 2.5 | 平手 | 3 |
日联杯 | 2019-06-19 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 1-7 | 胜 | 2.4 3.5 2.75 | 平/半 | 2.5/3 |
日职联 | 2019-06-01 | 仙台七夕 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 2-6 | 负 | 3.5 3.6 2.0 | 受平/半 | 3/3.5 |
日职联 | 2018-08-01 | 仙台七夕 | 1-2 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 5-2 | 胜 | 1.75 4.0 4.1 | 半/一 | 3 |
日职联 | 2018-04-11 | 名古屋鲸八 | 2-3 | 仙台七夕 | 0-2 | 5-3 | 负 | 3.0 3.3 2.3 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2016-09-25 | 仙台七夕 | 1-2 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 5-5 | 胜 | 2.60 3.30 2.62 | 平手 | 2.5 |
日职联 | 2016-03-19 | 名古屋鲸八 | 2-1 | 仙台七夕 | 1-0 | 5-2 | 胜 | 2.30 3.20 3.20 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2015-09-12 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-0 | 1-7 | 负 | 2.45 3.40 2.80 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2015-06-27 | 仙台七夕 | 2-0 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 9-2 | 负 | 2.37 3.40 2.90 | 平/半 | 2.5 |
日联杯 | 2015-03-28 | 名古屋鲸八 | 3-2 | 仙台七夕 | 3-0 | 4-15 | 胜 | 2.05 3.40 3.60 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2014-10-22 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 2-5 | 平 | 2.25 3.30 3.20 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2014-07-23 | 仙台七夕 | 3-3 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 4-4 | 平 | 2.25 3.20 3.30 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2013-10-19 | 仙台七夕 | 2-1 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2013-05-06 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 负 | 2.25 3.40 3.10 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2012-07-14 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.37 3.40 2.87 | 平手 | 2/2.5 |
日职联 | 2012-05-19 | 仙台七夕 | 4-0 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 0-0 | 负 | 2.20 3.40 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2011-08-20 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 负 | 1.61 4.00 5.00 | 半/一 | 2.5 |
日职联 | 2011-07-02 | 仙台七夕 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 0-0 | 平 | 2.90 3.30 2.37 | 受平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2010-10-02 | 名古屋鲸八 | 2-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 1.50 4.00 6.50 | 一球 | 2.5 |
日联杯 | 2010-06-05 | 仙台七夕 | 0-0 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.25 3.40 3.10 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2010-05-09 | 仙台七夕 | 1-2 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 3.25 3.25 2.25 | 受平/半 | 2/2.5 |
天皇杯 | 2006-11-05 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 0-0 | 胜 |
近 22 场交锋,胜出 8 场,平局 5 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-10-05 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 大分三神 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-09-28 | 广岛三箭 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 平 |
日职联 | 2019-09-13 | 清水心跳 | 3-2 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 负 |
日联杯 | 2019-09-08 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 川崎前锋 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2019-09-04 | 川崎前锋 | 2-0 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-08-30 | 名古屋鲸八 | 1-2 | FC东京 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-08-24 | 名古屋鲸八 | 1-5 | 横滨水手 | 0-2 | 负 |
日职联 | 2019-08-18 | 松本山雅 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-08-10 | 名古屋鲸八 | 3-0 | 川崎前锋 | 2-0 | 胜 |
日职联 | 2019-08-04 | 浦和红钻 | 2-2 | 名古屋鲸八 | 1-2 | 平 |
日职联 | 2019-07-20 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 大阪钢巴 | 2-1 | 平 |
日职联 | 2019-07-13 | 大阪樱花 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-07-07 | 名古屋鲸八 | 0-2 | 湘南海洋 | 0-1 | 负 |
天皇杯 | 2019-07-03 | 名古屋鲸八 | 0-3 | 鹿屋体育大学 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-30 | 神户胜利船 | 5-3 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 负 |
日联杯 | 2019-06-26 | 仙台七夕 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-22 | 名古屋鲸八 | 1-2 | 清水心跳 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-06-19 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-06-15 | 大分三神 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-06-01 | 仙台七夕 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 负 |
日职联 | 2019-05-26 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 松本山雅 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2019-05-22 | 神户胜利船 | 1-3 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-05-17 | 川崎前锋 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-05-12 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 浦和红钻 | 2-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-08 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 大阪樱花 | 0-2 | 平 |
日职联 | 2019-05-04 | 湘南海洋 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-04-28 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 广岛三箭 | 1-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 大分三神 | 2-2 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 平 |
日职联 | 2019-04-20 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 磐田喜悦 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-13 | 横滨水手 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 平 |
名古屋鲸八 近 30 场交锋,胜出 6 场,平局 12 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-10-05 | 仙台七夕 | 0-1 | 松本山雅 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-09-28 | 仙台七夕 | 1-1 | 横滨水手 | 0-1 | 平 |
天皇杯 | 2019-09-18 | 长崎成功丸 | 2-1 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-09-14 | 札幌冈萨多 | 1-3 | 仙台七夕 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-08-31 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-08-24 | 仙台七夕 | 1-1 | 湘南海洋 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-08-17 | 仙台七夕 | 2-2 | 川崎前锋 | 0-1 | 平 |
天皇杯 | 2019-08-14 | 富山胜利 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-08-10 | FC东京 | 1-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-08-03 | 仙台七夕 | 2-1 | 磐田喜悦 | 2-1 | 胜 |
日职联 | 2019-07-20 | 大阪樱花 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-07-13 | 仙台七夕 | 0-4 | 鹿岛鹿角 | 0-2 | 负 |
日职联 | 2019-07-06 | 浦和红钻 | 1-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
天皇杯 | 2019-07-03 | 仙台七夕 | 4-1 | 大阪俱乐部 | 1-1 | 胜 |
日职联 | 2019-06-30 | 仙台七夕 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 1-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-26 | 仙台七夕 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-06-23 | 仙台七夕 | 2-0 | FC东京 | 0-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-19 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-15 | 松本山雅 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-06-01 | 仙台七夕 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 胜 |
日职联 | 2019-05-25 | 清水心跳 | 4-3 | 仙台七夕 | 3-2 | 负 |
日联杯 | 2019-05-22 | 柏太阳神 | 1-1 | 仙台七夕 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-18 | 磐田喜悦 | 2-0 | 仙台七夕 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-05-12 | 仙台七夕 | 2-1 | 广岛三箭 | 0-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-08 | FC东京 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-03 | 川崎前锋 | 3-1 | 仙台七夕 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-28 | 仙台七夕 | 2-1 | 大阪钢巴 | 1-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 仙台七夕 | 1-1 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-04-20 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-14 | 大分三神 | 2-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
仙台七夕 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 7 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 29 | 8 | 12 | 9 | 41 | 44 | -3 | 33 | 14 | 27.59 % |
主场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 | 20 | 11 | 42.86 % |
客场 | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 | 13 | 16 | 13.33 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 29 | 10 | 14 | 5 | 34 | 40 | -6 | 35 | 11 | 34.48 % |
主场 | 14 | 3 | 10 | 1 | 13 | 21 | -8 | 10 | 18 | 21.43 % |
客场 | 14 | 3 | 10 | 1 | 13 | 21 | -8 | 10 | 18 | 21.43 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 |
主场 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
客场 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
主场 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
客场 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |