赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-03-30 | 仙台七夕 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 2-2 | 胜 | 3.0 3.4 2.3 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2018-07-28 | 仙台七夕 | 2-2 | 大阪樱花 | 1-1 | 6-6 | 平 | 2.87 3.4 2.37 | 平手 | 2.5 |
日职联 | 2018-04-25 | 大阪樱花 | 2-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 9-5 | 胜 | 1.75 3.75 4.5 | 半球 | 2.5 |
日职联 | 2017-09-23 | 大阪樱花 | 1-4 | 仙台七夕 | 0-1 | 4-1 | 负 | 1.57 4.20 5.25 | 半/一 | 2.5/3 |
日职联 | 2017-06-25 | 仙台七夕 | 2-4 | 大阪樱花 | 1-2 | 3-3 | 胜 | 3.60 3.20 2.10 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2014-11-22 | 仙台七夕 | 3-3 | 大阪樱花 | 2-1 | 5-3 | 平 | 2.50 3.40 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
日职联 | 2014-05-10 | 大阪樱花 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-0 | 5-1 | 负 | 1.90 3.50 4.00 | 半球 | 2.5 |
日职联 | 2013-08-28 | 仙台七夕 | 1-1 | 大阪樱花 | 1-1 | 0-0 | 平 | 2.10 3.40 3.40 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2013-03-30 | 大阪樱花 | 1-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 平 | 2.50 3.40 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
日职联 | 2012-11-07 | 仙台七夕 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.70 3.75 4.75 | 半/一 | 2.5/3 |
日联杯 | 2012-06-09 | 仙台七夕 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.95 3.50 3.75 | 半球 | 2.5 |
日职联 | 2012-03-31 | 大阪樱花 | 1-2 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 负 | 2.40 3.20 3.00 | 平/半 | 2/2.5 |
天皇杯 | 2011-12-17 | 仙台七夕 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.90 3.30 2.37 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2011-10-02 | 仙台七夕 | 2-1 | 大阪樱花 | 2-0 | 0-0 | 负 | 2.20 3.40 3.20 | 平/半 | 2.5/3 |
日职联 | 2011-05-07 | 大阪樱花 | 1-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 平 | 2.00 3.30 3.75 | 半球 | 2/2.5 |
日职联 | 2010-10-23 | 大阪樱花 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.72 3.75 4.50 | 半/一 | 2.5 |
日联杯 | 2010-05-29 | 大阪樱花 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.15 3.40 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2010-05-01 | 仙台七夕 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.25 3.40 3.10 | 平/半 | 2.5 |
日职乙 | 2009-11-22 | 仙台七夕 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.30 3.30 3.10 | 平手 | 2.5 |
日职乙 | 2009-07-05 | 大阪樱花 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.00 3.40 3.60 | 半球 | 3 |
日职乙 | 2009-04-12 | 仙台七夕 | 1-2 | 大阪樱花 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 2.60 3.25 2.70 | 平手 | 2/2.5 |
日职乙 | 2008-10-26 | 大阪樱花 | 3-4 | 仙台七夕 | 3-1 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 平/半 | |
日职乙 | 2008-07-13 | 仙台七夕 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.15 3.30 3.40 | 平/半 | |
日职乙 | 2008-03-23 | 大阪樱花 | 2-1 | 仙台七夕 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.15 3.10 3.00 | 平/半 | |
日职乙 | 2007-10-21 | 仙台七夕 | 2-1 | 大阪樱花 | 1-0 | 0-0 | 负 | 半球 | ||
日职乙 | 2007-07-29 | 大阪樱花 | 4-3 | 仙台七夕 | 1-1 | 0-0 | 胜 | 0.00 0.00 0.00 | 平手 | |
日职乙 | 2007-07-01 | 仙台七夕 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 半球 | |
日职乙 | 2007-03-11 | 大阪樱花 | 0-2 | 仙台七夕 | 0-1 | 0-0 | 负 |
近 28 场交锋,胜出 6 场,平局 11 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-07-13 | 大阪樱花 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 胜 |
天皇杯 | 2019-07-10 | 大阪樱花 | 1-1 | 和歌山艾特里武 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-07-06 | 广岛三箭 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-06-30 | 湘南海洋 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-26 | 大阪樱花 | 1-1 | FC东京 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-06-22 | 大阪樱花 | 2-0 | 磐田喜悦 | 1-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-19 | FC东京 | 1-0 | 大阪樱花 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-14 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-01 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-05-25 | 大阪樱花 | 1-0 | FC东京 | 0-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-22 | 大阪樱花 | 2-0 | 大分三神 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-05-18 | 大阪钢巴 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-05-11 | 大阪樱花 | 3-0 | 横滨水手 | 1-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-08 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 大阪樱花 | 0-2 | 平 |
日职联 | 2019-05-04 | 松本山雅 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-04-27 | 大阪樱花 | 0-0 | 大分三神 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2019-04-24 | 大阪樱花 | 1-0 | 神户胜利船 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-20 | 清水心跳 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-13 | 大阪樱花 | 0-1 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-04-10 | 大阪樱花 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-05 | 川崎前锋 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-03-30 | 仙台七夕 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-03-17 | 大阪樱花 | 1-2 | 浦和红钻 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-03-13 | 神户胜利船 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-03-09 | 大阪樱花 | 0-1 | 广岛三箭 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2019-03-06 | 大分三神 | 2-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-03-02 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-02-22 | 大阪樱花 | 1-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-17 | 山口雷法 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-08 | 横滨水手 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 胜 |
大阪樱花 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 7 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-07-13 | 仙台七夕 | 0-4 | 鹿岛鹿角 | 0-2 | 负 |
日职联 | 2019-07-06 | 浦和红钻 | 1-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
天皇杯 | 2019-07-03 | 仙台七夕 | 4-1 | 大阪俱乐部 | 1-1 | 胜 |
日职联 | 2019-06-30 | 仙台七夕 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 1-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-26 | 仙台七夕 | 1-0 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-06-23 | 仙台七夕 | 2-0 | FC东京 | 0-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-06-19 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-15 | 松本山雅 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-06-01 | 仙台七夕 | 3-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 胜 |
日职联 | 2019-05-25 | 清水心跳 | 4-3 | 仙台七夕 | 3-2 | 负 |
日联杯 | 2019-05-22 | 柏太阳神 | 1-1 | 仙台七夕 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-18 | 磐田喜悦 | 2-0 | 仙台七夕 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-05-12 | 仙台七夕 | 2-1 | 广岛三箭 | 0-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-08 | FC东京 | 0-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-03 | 川崎前锋 | 3-1 | 仙台七夕 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-28 | 仙台七夕 | 2-1 | 大阪钢巴 | 1-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 仙台七夕 | 1-1 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-04-20 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-14 | 大分三神 | 2-0 | 仙台七夕 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-04-10 | 仙台七夕 | 2-1 | 柏太阳神 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-06 | 仙台七夕 | 3-0 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-03-30 | 仙台七夕 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-03-17 | 湘南海洋 | 2-1 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
日联杯 | 2019-03-13 | 仙台七夕 | 2-1 | FC东京 | 2-0 | 胜 |
日职联 | 2019-03-10 | 仙台七夕 | 1-3 | 神户胜利船 | 1-1 | 负 |
日联杯 | 2019-03-06 | 鸟栖砂岩 | 1-3 | 仙台七夕 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-03-02 | 横滨水手 | 2-1 | 仙台七夕 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-02-23 | 仙台七夕 | 0-0 | 浦和红钻 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-29 | 仙台七夕 | 1-0 | 长崎成功丸 | 0-0 | 胜 |
天皇杯 | 2018-12-09 | 浦和红钻 | 1-0 | 仙台七夕 | 1-0 | 负 |
仙台七夕 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 4 场,输 13 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 30 | 7 | 47.37 % |
主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | 7 | 55.56 % |
客场 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 | 40.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 19 | 7 | 11 | 1 | 22 | 30 | -8 | 22 | 13 | 36.84 % |
主场 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 17 | -10 | 3 | 18 | 11.11 % |
客场 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 17 | -10 | 3 | 18 | 11.11 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
主场 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
客场 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
客场 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |